





| Cliente | Proyecto | Año | Emplazamiento |
| KAHL-Sufi | Planta N.F.U. | 2009 | Chiloeches |
| TARSUS | Planta de tratamiento R.S.U | 2008 | Huelva |
| Mandrinado en campo de vigas móviles en Palacio de Congresos Princesa Leticia | 2008 | Oviedo | |
| Mandrilado en campo de 72 Taladros de diámetro 50mm en tirantes de arriostrado del Puente de la Ciudad de las Artes | 2008 | Valencia | |
| TARSUS | Planta de tratamiento R.S.U. | 2008 | Kazakhstan |
| TARSUS | Planta de tratamiento R.S.U. | 2008 | Segovia |
| TARSUS | Planta de tratamiento R.S.U. | 2008 | Alicante |
| COFEM | Planta de Biomasa 15 Mw | 2008 | Toledo |
| Euro-Equip S.A | Horno de fundición de aluminio | 2008 | |
| Eicom Water Tec | Compuertas para Central Termieléctrica de San Martín | 2008 | Argentina |
| F.L.Smidth | Chimenea de 98 metros de altura - Cementos Molins | 2008 | |
| F.L.Smidth | Intercambiador - Cementos Molins | 2008 | |
| F.L.Smidth | Ciclones - Cementos Molins | 2008 | |
| F.L.Smidth | Sello Lamella - Cementos Avellaneda | 2008 | Argentina |
| F.L.Smidth | Estructuras Metálicas - Cementos Andorra | 2008 | |
| POLYSIUS | Estructuras Metálicas en cementeras como Niebla, Ciempozuelos, Córdoba, Asua-Erandio, Buñol, etc. | 2008 | |
| ADITEL | Huerto solar | 2008 | Granada |
| Inst. de Energías Renovables | 30 Seguidores Solares de 150 m2 | 2008 | Cáceres y Badajoz |
| HITEMAT | 30 Seguidores Solares de 115 m2 | 2008 | Ponferrada |
| JOCA | Estructuras para EDAR | 2008 | Lerma |
| ALSTOM POWER | Varias Estructuras Metalicas en Central Térmica | 2008 | Anllares |
| ALSTOM POWER | Varias Estructuras Metálicas en central Termica | 2008 | Cang. de Nancea |
| GHI | 2 Hornos de fundición de aluminio | 2008 | |
| SADYT | Saturador de Cal | 2007 | Lugo |
| DURO FELGUERA | 1200 TNS Estructuras Metálicas planta Desulfuración ENDESA | 2006 | Compostila |
| ALSTOM POWER | Varias estructuras en Central Térmica | 2006 | |
| LM Glasfiber | Carros giradores de palas eólicas modelos 600 y 800 | 2006 | |
| Centro Comercial Parque Principado | 2002 | Oviedo | |
| Edificio Zara | 2000 | Vigo |
| Client | Projet | Année | Emplacement |
| KAHL-Sufi | Usine de recyclage de pneu | 2009 | Chiloeches |
| TARSUS | Usine de traitement d´ordures | 2008 | Huelva |
| Mécanisé en domaine de postres móviles Dans le palais de congrès Pricess Leticia | 2008 | Oviedo | |
| Mécanisé en champ de 72 trous de diamètre 50mm en tirants étayés du pont de la cité des arts. |
2008 | Valencia | |
| TARSUS | Usine de traitement des déchets | 2008 | Kazakhstan |
| TARSUS | Usine de traitement des déchets | 2008 | Segovia |
| TARSUS | Usine de traitement des déchets | 2008 | Alicante |
| COFEM | Usine de biomasse 15 MW | 2008 | Toledo |
| Euro-Equip S.A | Tour de fusion d´aluminium | 2008 | |
| Eicom Water Tec | Vannes pour centrale thermoélectrique de San Martín | 2008 | Argentina |
| F.L.Smidth | Cheminée de 98 mètres d´hauteur - usine de ciment Molins | 2008 | |
| F.L.Smidth | Échangeur. Usine de ciment Molins | 2008 | |
| F.L.Smidth | Cyclones. Usine Molins | 2008 | |
| F.L.Smidth | Label Lemella, usine de ciment Andorra | 2008 | Argentina |
| F.L.Smidth | Structures métalliques - usine de ciment Andorra | 2008 | |
| POLYSIUS | Structures métalliques usine de ciment Niebla, Cimpozuelos Córdoba, Asua-Erandio, Buñol. |
2008 | |
| ADITEL | Verger Solaire | 2008 | Granada |
| Inst. de Energías Renovables | 30 structures solaires de 150 m2. | 2008 | Cáceres y Badajoz |
| HITEMAT | 30 structures solaires de 115 m2 | 2008 | Ponferrada |
| JOCA | Structures pour EDAR. | 2008 | Lerma |
| ALSTOM POWER | Plusieurs strcutrures métalliques dans la centrale thermique. | 2008 | Anllares |
| ALSTOM POWER | Plusieurs strcutrures métalliques dans la centrale thermique. | 2008 | Cang. de Nancea |
| GHI | 2 Fours de fusion d'aluminium | 2008 | |
| SADYT | Saturador de Chaux | 2007 | Lugo |
| DURO FELGUERA | 1200 TNS Structures Métalliques usine une Désulfuration ENDESA | 2006 | Compostila |
| ALSTOM POWER | Plusieurs structures en Centrale Thermique | 2006 | |
| LM Glasfiber | Voitures giratoires de pelles éoliennes modèles 600 et 800 | 2006 | |
| Centre Commercial Parc Principauté | 2002 | Oviedo | |
| Edificio Zara | 2000 | Vigo |

