



| Klient | Projekte | Jahr | Position |
| KAHL-Sufi | Anlage N.F.U. | 2009 | Chiloeches |
| TARSUS | Anlage der Behandlung R.S.U. | 2008 | Huelva |
| Mandrinado im Feld der beweglichen Lichtstrahlen im Palast der Kongress-Prinzessin Leticia | 2008 | Oviedo | |
|
Bohren im Feld von 72 Bohrgeräten Durchmesser 50mm in den Klammern von befestigt von der Brücke der Stadt der Künste |
2008 | Valencia | |
| TARSUS | Anlage der Behandlung R.S.U. | 2008 | Kazakhstan |
| TARSUS | Anlage der Behandlung R.S.U. | 2008 | Segovia |
| TARSUS | Anlage der Behandlung R.S.U. | 2008 | Alicante |
| COFEM | Anlage von Lebendmasse 15 Mw | 2008 | Toledo |
| Euro-Equip S.A | Schmelzofen des Aluminiums | 2008 | |
| Eicom Water Tec | Schleusentoren für Termieléctrica Kraftwerk von San Martin | 2008 | Argentina |
| F.L.Smidth | Kamin von 98 Metern Höhe - Molins Kleber | 2008 | |
| F.L.Smidth | IInterchanger - Molins Kleber | 2008 | |
| F.L.Smidth | Wirbelstürme - Molins Kleber | 2008 | |
| F.L.Smidth | Lamelledichtung - Avellaneda-Kleber | 2008 | Argentina |
| F.L.Smidth | Metallische Strukturen - Andorra-Kleber | 2008 | |
| POLYSIUS |
Metallische Strukturen in den cementeras mögen Nebel, Ciempozuelos, Cordova, Asua-Erandio, Buñol, etc. |
2008 | |
| ADITEL | Solarobstgarten | 2008 | Granada |
| Inst. de Energías Renovables | 30 Solarnachfolger von 150 m2 | 2008 | Cáceres y Badajoz |
| HITEMAT | 30 Solarnachfolger von 115 m2 | 2008 | Ponferrada |
| JOCA | Strukturen für EDAR | 2008 | Lerma |
| ALSTOM POWER | Einige metallische Strukturen im thermischen Kraftwerk | 2008 | Anllares |
| ALSTOM POWER | Einige metallische Strukturen im Wärmekraftwerk | 2008 | Cang. de Nancea |
| GHI | 2 Schmelzöfen Aluminium | 2008 | |
| SADYT | Sättigung des Kalkes | 2007 | Lugo |
| DURO FELGUERA |
Anlage ENDESA Desulphuration mit 1200 TNS metallische Strukturen |
2006 | Compostila |
| ALSTOM POWER | Einige Strukturen im thermischen Kraftwerk | 2006 | |
| LM Glasfiber | Einige Strukturen im thermischen Kraftwerk | 2006 | |
| Handelsmittelpark-Fürstentum | 2002 | Oviedo | |
| Zara Gebäude | 2000 | Vigo |



